产品详情
【产品成分分析保证值(每kg)】
项 目 | 指标 | 维生素C, mg | ≥3000 |
铁,mg | 3000~750000 | 缬氨酸,mg | ≥30000 |
铜,mg | 40000~248000 | 维生素A,IU | 240000~32000000 |
锰,mg | 3200~288000 | 维生素D₃, IU | 288000~20000000 |
硒,mg | 50~500 | 维生素E,IU | ≥20000 |
牛磺酸,mg | ≥40000 | 维生素B₁,mg | ≥1000 |
精氨酸,mg | ≥5000 | 维生素B₂,mg | ≥5000 |
赖氨酸,mg | ≥50000 | 维生素B₆,mg | ≥3000 |
蛋氨酸,mg | ≥10000 | 维生素B12,mg | ≥20 |
色氨酸,mg | ≥10000 | 烟酰胺,mg | ≥30000 |
【适用对象】断奶仔猪、保育猪、种猪、繁育母猪。
【使用说明】用于改善养殖动物的生产性能
【用量用法】混饲,每袋150g拌料200-400斤。
【注意事项】
1、产品开封后尽快使用,以免污染变质,若有剩余需封口保存。
- 本品因载体或批次不同颜色略有差异不影响产品质量。
【贮 藏】
1、密封贮存在通风、干燥处。
2、避免阳光直射。
【净 含 量】150g/袋×100袋/件
关键词: